구 분 | 점 검 내 용 | 점검결과 | 비고 |
---|
가. 녹화기 (DVR) 관련 | ∘녹화영상은 정상적으로 24시간 저장되고 있는가? | | |
∘녹화기(DVR)의 저장 용량 대비 영상정보 보유기간은 적정한가? | | |
∘영상정보 보유기간 만료시 자동 삭제 기능은 정상적으로 작동하는가? | | |
∘기타 녹화기의 각종 설정메뉴는 정상적으로 작동하고 있는가? | | |
나. 모니터 관련 | ∘모니터의 영상출력 상태는 이상이 없는가? | | |
∘모니터가 모니터링 전담자 이외의 학생․학부모․외부인 등에게 노출되어 있지는 않는가? | | |
∘실질적인 영상정보 관제가 이루어지고 있는가? - 24시간 모니터링 시스템 구축 여부 등 | | |
다. 카메라 관련 | ∘카메라는 주․야간 모두 정상 작동되고 있는가? - 야간에 적외선 카메라 정상 작동 여부 등 | | |
∘카메라는 사람 및 사물의 식별이 가능한가? | | |
∘카메라의 촬영 범위는 학교 내로 작동되고 있는가? - 학교 담장 밖 촬영 금지 | | |
∘카메라의 설치 위치는 적정한가? - 교문, 후문 등 외부인 및 차량 출입 확인 가능 위치 설치 여부 등 | | |
∘개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 되는 위치에 카메라가 설치되어 있지는 않은가? - 교실, 화장실, 탈의실, 목욕실 등 설치 금지 | | |
∘카메라의 촬영을 방해하는 장애물은 없는가? - 렌즈의 이물질, 주변 나무, 역광 등 | | |
∘카메라의 녹음기능을 사용하고 있지는 않는가? - 녹음기능 사용 불가 | | |
라. 설비 관련 | ∘카메라, 녹화기기, 케이블 등 설비의 훼손 및 고장은 없는가? | | |
∘영상정보처리기기 설치․운영 안내판은 부착되어 있는가? | | |
∘영상정보처리기기 설치․운영 안내판은 이상이 없는가? - 훼손 유․무, 관리책임자 및 연락처 안내 표시 등 | | |
마. 보안 관련 | ∘영상정보처리기기에 의하여 수집․처리되는 영상정보로의 접근권한을 관리책임자, 운영담당자 및 실시간모니터링 전담자 로 지정된 최소한의 인원으로 제한하고 있는가? | | |
∘영상정보는 영상정보처리기기 설치․운영계획에서 명시한 보유기간 만료한 즉시 삭제하고 있는가? | | |
바. 기타 의견 | |